| 1. Platz | Conrad Boche | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | D-Schüler | 12/2008 |
| 2. Platz | Florian Gottschalk | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | D-Schüler | 12/2008 |
| 3. Platz | Roy Affeldt | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | D-Schüler | 12/2008 |
| 1. Platz | Do Minh Nghia | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | C-Schüler | 12/2008 |
| 3. Platz | Johannes Boche | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | C-Schüler | 12/2008 |
| 3. Platz | Paul Knothe | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | C-Schüler | 12/2008 |
| 1. Platz | Philipp Schäffer | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | A-Schüler | 12/2008 |
| 2. Platz | Martin Eckardt | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | A-Schüler | 12/2008 |
| 1. Platz | Ronny Freytag | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | Jungen | 12/2008 |
| 2. Platz | Marius Hennig | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | Jungen | 12/2008 |
| 3. Platz | Philipp Schäffer | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | Jungen | 12/2008 |
| 3. Platz | Martin Eckardt | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | Jungen | 12/2008 |
| 2. Platz | The Lin Nguyen | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | Herren A | 12/2008 |
| 3. Platz | Quang Huy Nguyen | 2. Köpenicker Weihnachtsturnier | Herren A | 12/2008 |
| 1. Platz | Ronny Freytag | 3. Nikolausturnier TuS Hohens. | Jungen | 12/2008 |
| 1. Platz | Conrad Boche | Minimeisterschaften | 2000/2001 | 11/2008 |
| 2. Platz | Florian Gottschalk | Minimeisterschaften | 2000/2001 | 11/2008 |
| 1. Platz | Johannes Boche | Minimeisterschaften | 1998/1999 | 11/2008 |
| 2. Platz | Lucas Groh | Minimeisterschaften | 1998/1999 | 11/2008 |
| 3. Platz | Robin Kattner | Minimeisterschaften | 1998/1999 | 11/2008 |
| 1. Platz | Phylyp Ulyanow | Minimeisterschaften | 1996/1997 | 11/2008 |
| 3. Platz | Jakob Engelmann | Minimeisterschaften | 1996/1997 | 11/2008 |
| 1. Platz | Macus Hilker | Aufstiegsturnier 1. Klasse | B-Schüler | 11/2008 |
| 3. Platz | Martin Eckardt | Aufstiegsturnier 1. Klasse | A-Schüler | 11/2008 |
| 2. Platz | Philipp Schäffer | Aufstiegsturnier 2. Klasse | A-Schüler | 11/2008 |
| 2. Platz | Marcus Hilker | Aufstiegsturnier 1. Klasse | B-Schüler | 10/2008 |
| 3. Platz | Marcus Hilker | Aufstiegsturnier 2. Klasse | Jungen | 10/2008 |
| 3. Platz | Philipp Schäffer | Aufstiegsturnier 2. Klasse | A-Schüler | 09/2008 |
| 2. Platz | Hilker/Helm | Spandauer Meisterschaften Doppel | A-Schüler | 08/2008 |
| 2. Platz | Marcus Hilker | Spandauer Meisterschaften | A-Schüler | 08/2008 |
| 2. Platz | Hilker/Wolff | Spandauer Meisterschaften Doppel | B-Schüler | 08/2008 |
| 3. Platz | Marcus Hilker | Spandauer Meisterschaften | B-Schüler | 08/2008 |
| 3. Platz | Tim Ehle | Spandauer Meisterschaften | C-Schüler | 08/2008 |
| 1. Platz | Hilker/Geiger | Spandauer Meisterschaften Doppel | C-Schüler | 08/2008 |
| 1. Platz | Marcus Hilker | Spandauer Meisterschaften | C-Schüler | 08/2008 |
| 2. Platz | Tim Ehle | Aufstiegsturnier 2. Klasse | B-Schüler | 07/2008 |
| 3. Platz | Arne Gebert | Aufstiegsturnier 2. Klasse | B-Schüler | 07/2008 |
| 3. Platz | Maurice Horn | Aufstiegsturnier 2. Klasse | B-Schüler | 07/2008 |
| 3. Platz | Arne Gebert | Aufstiegsturnier 3. Klasse | A-Schüler | 07/2008 |
| 3. Platz | Philipp Schäffer | Aufstiegsturnier 3. Klasse | A-Schüler | 07/2008 |
| 3. Platz | Maurice Horn | Aufstiegsturnier 2. Klasse | B-Schüler | 06/2008 |
| 2. Platz | Arne Gebert | Aufstiegsturnier 2. Klasse | B-Schüler | 06/2008 |
| 3. Platz | Marcus Hilker | 1. Vorrangliste | B-Schüler | 06/2008 |
| 1. Platz | Marcus Hilker | Berliner Meisterschaft Einzel | C-Schüler | 06/2008 |
| 1. Platz | Hilker/Ristau | Berliner Meisterschaft Dopplel | C-Schüler | 06/2008 |
| 2. Platz | Hilker/Helm | Berliner Meisterschaft Doppel | B-Schüler | 05/2008 |
| 2. Platz | Marius Hennig | Aufstiegsturnier 1. Klasse | Jungen | 05/2008 |
| 3. Platz | The Lin Nguyen | Contra Open | Herren D | 05/2008 |
| 2. Platz | Gebert/Jedamski | Contra Open Doppel | Jung/Alt | 05/2008 |
| 2. Platz | Gebert/Goldberg | Contra Open Doppel | C-Schüler | 05/2008 |
| 3. Platz | Marcus Hilker | Tegel Open | B-Schüler | 05/2008 |
| 2. Platz | Martin Eckardt | Tegel Open | B-Schüler | 05/2008 |
| 3. Platz | Marcus Hilker | Aufstiegsturnier 1. Klasse | B-Schüler | 04/2008 |
| 3. Platz | Tim Ehle | Aufstiegsturnier 3. Klasse | B-Schüler | 04/2008 |
| 3. Platz | Martin Eckardt | Aufstiegsturnier 1. Klasse | B-Schüler | 04/2008 |
| 3. Platz | Martin Eckardt | Aufstiegsturnier 3. Klasse | Jungen | 04/2008 |
| 1. Platz | Marcus Hilker | Aufstiegsturnier | C-Schüler | 04/2008 |
| 1. Platz | Marcus Hilker | TOP 8 Berlin-Brandenburg | C-Schüler | 03/2008 |
| 2. Platz | Martin Eckardt | Aufstiegsturnier 1. Klasse | B-Schüler | 03/2008 |
| 1. Platz | Marius Hennig | Aufstiegsturnier 1. Klasse | Jungen | 03/2008 |
| 2. Platz | Marcus Hilker (Team) | Länderpokal in Quickborn | C-u.B-Schüler | 03/2008 |
| 3. Platz | Martin Eckardt | Aufstiegsturnier 1. Klasse | B-Schüler | 02/2008 |
| 3. Platz | Ronny Freytag | Aufstiegsturnier 2. Klasse | Jungen | 02/2008 |
